#navbar {visibility:hidden;}
Oi!! Me apresentando... estou na blogosfera light desde outubro de 2006. Entre muitos altos e baixos... sobrevivi! Um ano se passou. Agora luto para retomar meu emagrecimento! Esse blog esta me ajudando muito. As pessoas que passam por aqui e me deixam recadinhos sao muito importantes nesse processo!Continuarei na batalha pelos meus 60 quilos! No total serao mais de 28 quilos eliminados! Eu chego la! Obrigada pela força de todos!"Quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem nao quer fazer nada, encontra uma desculpa."
Data | Peso | Eliminado |
03/01 | 78,100 | +1,500 |
10/01 | 77,000 | 1,100 |
16/01 | 77,000 | nada |
25/01 | 76,100 | 900g |
01/02 | 75,700 | 400g |
09/02 | 76,500 | +800g |
17/02 | 75,000 | 1500g |
28/02 | 74,200 | 800g |
09/03 | 75,400 | +1200g |
18/03 | 75,000 | 400g |
25/03 | 74,100 | 900g |
03/04 | 73,900 | 200g |
12/04 | 74,600 | +700g |
20/04 | 73,300 | 1300g |
30/04 | 73,600 | +300g |
06/05 | 72,800 | 800g |
14/05 | 73,000 | +200g |
24/05 | 72,300 | 700g |
31/05 | 72,700 | +400g |
09/06 | 72,900 | +200g |
16/06 | 71,800 | 1100g |
23/06 | 71,500 | 300g |
01/07 | 70,700 | 800g |
16/07 | 74,300 | +3600g |
23/07 | 72,800 | 1500g |
01/08 | 74,400 | +1600g |
06/08 | 72,600 | 1800g |
24/08 | 71,800 | 800g |
03/09 | 72,700 | +900g |
16/09 | 71,900 | 800g |
27/09 | 70,300 | 1600g |
11/10 | 70,000 | 300g |
31/10 | 71,600 | +1600g |
16/11 | 71,800 | +200g |
23/11 | ???? | ??? |
Mes | Total Eliminado |
Setembro/06 | 3,6Kg |
Outubro/06 | 4,1Kg |
Novembro/06 | 3,8Kg |
Dezembro/06 | sem eliminacao |
Janeiro/07 | 2,4Kg |
Fevereiro/07 | 1,5Kg |
Março/07 | 300g |
Abril/07 | 300g |
Maio/07 | 900g |
Junho/07 | 2Kg |
Julho/07 | engordei 3,7Kg |
Agosto | 1,7Kg |
Setembro | 2,5Kg |
Outubro | engordei 1,3Kg |
Novembro | ??? |
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home